liste des moulins
N° | Nom | Opérateur | date 1 | date 2 | QSO | Commune |
001 | de la Pyramide | F 5 SZA | 02/10/2000 | 14/04/2001 | 97 | Vaux-Rouillac |
002 | de la Forge de Rancogne | F 5 PTI | 01/07/2001 | 121 | Rancogne | |
003 | de la Pierre | F 5 PTI | 14/07/2001 | 26/08/2007 | 113 | Vilhonneur |
004 | de Menet | F 5 PTI | 15/07/2001 | 103 | Montbron | |
005 | de Roussines | F 5 PTI | 21/07/2001 | 105 | Montbron | |
006 | de Trotte-Renard | F 5 PTI | 21/07/2001 | 109 | Pranzac | |
007 | de la Chaume | F 5 PTI | 22/07/2001 | 100 | St Germain-de-Montbron | |
008 | de la Forge de Chabrot | F 5 PTI | 28/07/2001 | 115 | Montbron | |
009 | de l'Houmade | F 5 PTI | 29/07/2001 | 141 | Vindelle | |
010 | de Churet | F 5 PTI | 26/08/2001 | 115 | Anais | |
011 | de Roumagne | F 5 PTI | 02/09/2001 | 102 | Saint-Projet | |
012 | de Fayolle | F 5 PTI | 18/08/2001 | 115 | Anais | |
013 | de chez Brie | F 5 PTI | 22/09/2001 | 23/09/2001 | 121 | Saint-Mary |
014 | de la Cour | F 5 PTI | 29/09/2001 | 120 | Saint-Mary | |
015 | Banal | F 5 PTI | 30/09/2001 | 104 | La Rochefoucauld | |
016 | de Fissac | F 5 PTI | 12/01/2002 | 04/05/2003 | 147 | Ruelle-sur-Touvre |
017 | de la Terrière | F 5 PTI | 13/01/2002 | 119 | Ruelle-sur-Touvre | |
018 | du Roy | F 5 PTI | 19/01/2002 | 114 | Touvre | |
019 | du Millaguet | F 5 PTI | 20/01/2002 | 137 | Pranzac | |
020 | de la Ramisse | F 5 PTI | 26/01/2002 | 122 | La Rochefoucauld | |
021 | de Ravaud | F 5 PTI | 03/02/2002 | 194 | Nanclars | |
022 | de Villeneuve | F 5 PTI | 17/02/2002 | 148 | Anais | |
023 | de St Laurent-de Cognac (1) | F 5 PTI | 21/04/2002 | 125 | St Laurent-de-Cognac | |
024 | d'Olérat | F 5 PTI | 05/05/2002 | 100 | La Rochefoucauld | |
025 | de Prézier | F 5 SZB | 15/06/2002 | 102 | Cherves-Richemont | |
026 | de la Chaise | F 5 PTI | 21/07/2002 | 100 | Vouthon | |
027 | de Pours | F 5 PTI | 16/06/2002 | 22/06/2002 | 108 | Luxé |
028 | des Planches | F/ON 6 BV | 10/07/2002 | 13/07/2002 | 105 | Vouthon |
029 | Neuf | F/ON 5 SD | 14/07/2002 | 101 | Montbron | |
030 | de Pranzac | F 5 PTI | 03/07/2003 | 04/07/2003 | 111 | Pranzac |
031 | de Fanaud | F 5 SZB | 01/11/2004 | 113 | Cognac | |
032 | de Villard | F 5 SZB | 03/07/2005 | 108 | Gensac la Pallue | |
033 | de Saint-Trojan | F 5 SZA | 24/06/2006 | 106 | Boutiers-Saint-Trojan | |
034 | du Bourg de Chazelles | F 5 PTI | 03/07/2007 | 04/07/2007 | 102 | Chazelles |
035 | de Montchaude | F 5 MSB | 31/07/2009 | 104 | Montchaude | |
036 |